Demografi Desa
Demografi Desa
Desa Sari terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 4.171 jiwa, dan merupakan salah satu Desa dari 18 ( delapan belas ) Desa di Kecamatan Gajah. Batas Wilayah Desa Sari Kecamatan Gajah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Wonoketingal Kecamatan Karanganyar
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Mojosimo Kecamatan Gajah
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Gajah
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Gajah Kecamatan Gajah
- Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 42 Km
- Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 13,6 Km
- Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 2,7 Km
Jumlah penduduk Desa Sari pada tahun 2016 mencapai 4.171 jiwa, terdiri dari Laki-Laki 2.082 jiwa dan Perempuan 2.089 jiwa. Adapun rincian tersebut sebagai berikut :
Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian
Mata pencaharian penduduk di Desa Sari sebagian besar adalah wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor wiraswasta memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
NO | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 461 | 414 | 875 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1 | 275 | 276 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 311 | 296 | 607 |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0 | 4 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 | 11 | 24 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0 | 5 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0 | 3 |
8 | PERDAGANGAN | 10 | 14 | 24 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 397 | 488 | 885 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 |
12 | INDUSTRI | 3 | 2 | 5 |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0 | 2 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 98 | 55 | 153 |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 1 | 3 |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 1 | 3 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 7 | 10 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 51 | 47 | 98 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 2 | 2 |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0 | 1 |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0 | 3 |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0 | 2 |
35 | MEKANIK | 2 | 0 | 2 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 1 | 1 |
64 | DOSEN | 1 | 0 | 1 |
65 | GURU | 5 | 8 | 13 |
73 | BIDAN | 0 | 1 | 1 |
74 | PERAWAT | 1 | 0 | 1 |
81 | SOPIR | 4 | 0 | 4 |
84 | PEDAGANG | 10 | 11 | 21 |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0 | 8 |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0 | 1 |
88 | WIRASWASTA | 672 | 449 | 1121 |
89 | PEKERJAAN LAINNYA | 5 | 6 | 11 |
Sumber Data : Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016